Home

falta Ciudadano Debilitar egm de la radio Absorber Caducado Haz todo con mi poder

Datos del EGM: la SER lidera la radio española y gana oyentes, como la COPE  | Diariocrítico.com
Datos del EGM: la SER lidera la radio española y gana oyentes, como la COPE | Diariocrítico.com

EGM 2020: La SER lidera la radio española con 4.113.000 oyentes diarios |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2020: La SER lidera la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Televisión | EL PAÍS

TERCERA OLEADA DEL ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM) EN 2021 - URJC online |  Universidad Rey Juan Carlos
TERCERA OLEADA DEL ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM) EN 2021 - URJC online | Universidad Rey Juan Carlos

radiochips: salió el EGM: 2ª ola 2021
radiochips: salió el EGM: 2ª ola 2021

EL PAIS DIGITAL - SOCIEDAD
EL PAIS DIGITAL - SOCIEDAD

revistas archivos - El Programa de la Publicidad
revistas archivos - El Programa de la Publicidad

Estudio de medición de audiencia en la radio
Estudio de medición de audiencia en la radio

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Prisa

Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros  meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
Crece en 150.000 oyentes el consumo de radio en España en los primeros meses de 2021 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

Audiencia Radio - 3ª Ola 2021 - Barlovento Comunicación
Audiencia Radio - 3ª Ola 2021 - Barlovento Comunicación

La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes en el último EGM del  año | Televisión | EL PAÍS
La SER lidera la radio española con 4.148.000 oyentes en el último EGM del año | Televisión | EL PAÍS

La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
La cadena SER mantiene su liderazgo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

EGM: La SER se afianza en el primer puesto con 4.367.000 oyentes, los  mejores datos en cuatro años | Televisión | EL PAÍS
EGM: La SER se afianza en el primer puesto con 4.367.000 oyentes, los mejores datos en cuatro años | Televisión | EL PAÍS

Taller de Radio S. L. - Home | Facebook
Taller de Radio S. L. - Home | Facebook

Herrera en COPE hace historia en el EGM y consigue su mejor dato de  audiencia: 2.852.000 oyentes diarios - Herrera en COPE - COPE
Herrera en COPE hace historia en el EGM y consigue su mejor dato de audiencia: 2.852.000 oyentes diarios - Herrera en COPE - COPE

EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor  temporada en 5 años: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes,  cierra su mejor temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada en 5 años: La SER, líder de la radio con 4.220.000 oyentes, cierra su mejor temporada en 5 años | Actualidad | Cadena SER

55.000 oyentes sintonizan las emisoras de RADIO SEGOVIA según el último EGM  | Actualidad | Cadena SER
55.000 oyentes sintonizan las emisoras de RADIO SEGOVIA según el último EGM | Actualidad | Cadena SER

Publications | Free Full-Text | The Importance of Rumors in the Spanish  Sports Press: An Analysis of News about Signings Appearing in the  Newspapers Marca, As, Mundo Deportivo and Sport | HTML
Publications | Free Full-Text | The Importance of Rumors in the Spanish Sports Press: An Analysis of News about Signings Appearing in the Newspapers Marca, As, Mundo Deportivo and Sport | HTML

EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2021: La SER se mantiene como líder de la radio española con 4.067.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022 | APM. Asociación de la Prensa de Madrid

EGM:Sube Radio Generalista, 448.000 CaeTemática - ProgPublicidad
EGM:Sube Radio Generalista, 448.000 CaeTemática - ProgPublicidad

EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada |  Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER cierra temporada de nuevo como la radio más escuchada | Televisión | EL PAÍS

EGM: Herrera y los deportes impulsan a la Cope y la sitúan a menos de un  millón de la Cadena Ser | Medios
EGM: Herrera y los deportes impulsan a la Cope y la sitúan a menos de un millón de la Cadena Ser | Medios

Gorka Zumeta on Twitter: "✓#EGM, 2ª ola: continúa el goteo de la #Radio ▶️La  radio necesita mucha reflexión por parte del sector. Y acciones. Hablo de  todo el sector: privadas y públicas.
Gorka Zumeta on Twitter: "✓#EGM, 2ª ola: continúa el goteo de la #Radio ▶️La radio necesita mucha reflexión por parte del sector. Y acciones. Hablo de todo el sector: privadas y públicas.

LOS40 comienza 2022 como líder indiscutible de la radio musical española  gracias a sus 2.955.000 oyentes | Radio | LOS40
LOS40 comienza 2022 como líder indiscutible de la radio musical española gracias a sus 2.955.000 oyentes | Radio | LOS40