Home

docena ballena azul Príncipe ultimos fallecimientos en el alisal Simposio Una herramienta central que juega un papel importante. Trasplante

El INE contabiliza 492.930 fallecimientos en España en 2020, la cifra más  alta desde 1941 | Actualidad | Cadena SER
El INE contabiliza 492.930 fallecimientos en España en 2020, la cifra más alta desde 1941 | Actualidad | Cadena SER

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard  With Vaccination Data
WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data

Alerta por un nuevo repunte de covid por la expansión de los linajes 4 y 5  de ómicron
Alerta por un nuevo repunte de covid por la expansión de los linajes 4 y 5 de ómicron

Qué es la estadística de Castilla y León que cuenta como "fallecidos covid"  a los que hubieran sido positivos tres meses antes de su muerte? Es un dato  que recopila la Junta,
Qué es la estadística de Castilla y León que cuenta como "fallecidos covid" a los que hubieran sido positivos tres meses antes de su muerte? Es un dato que recopila la Junta,

Agosto comienza con otros cinco fallecimientos por Covid en Zamora | Radio  Zamora | Cadena SER
Agosto comienza con otros cinco fallecimientos por Covid en Zamora | Radio Zamora | Cadena SER

Covid hoy, última hora en directo | España suma 74.368 nuevos casos y 183  fallecidos; la incidencia baja a 2.420 | Salud
Covid hoy, última hora en directo | España suma 74.368 nuevos casos y 183 fallecidos; la incidencia baja a 2.420 | Salud

Nueve fallecimientos por la covid-19 en los últimos cuatro días | Canarias7
Nueve fallecimientos por la covid-19 en los últimos cuatro días | Canarias7

Más muertes que en los últimos 11 meses: "La tasa de letalidad desciende,  pero en números absolutos el impacto es bestial" | DiarioMedico
Más muertes que en los últimos 11 meses: "La tasa de letalidad desciende, pero en números absolutos el impacto es bestial" | DiarioMedico

18 meses muriendo de más: el exceso de fallecidos desde el verano de 2020  ya supera en un 20% al de los peores meses de la pandemia | Salud
18 meses muriendo de más: el exceso de fallecidos desde el verano de 2020 ya supera en un 20% al de los peores meses de la pandemia | Salud

Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center
Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Ecuador registra notorio alivio en contagios y fallecimientos por covid-19  | Sociedad | Edición América | Agencia EFE
Ecuador registra notorio alivio en contagios y fallecimientos por covid-19 | Sociedad | Edición América | Agencia EFE

OMS reporta aumento en fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial –  Telemundo New York (47)
OMS reporta aumento en fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial – Telemundo New York (47)

Más muertes que en los últimos 11 meses: "La tasa de letalidad desciende,  pero en números absolutos el impacto es bestial" | Salud
Más muertes que en los últimos 11 meses: "La tasa de letalidad desciende, pero en números absolutos el impacto es bestial" | Salud

Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center
Home - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center

Masacre en Texas: 8 gráficos que explican la cultura de las armas en  Estados Unidos - BBC News Mundo
Masacre en Texas: 8 gráficos que explican la cultura de las armas en Estados Unidos - BBC News Mundo

Coronavirus: infectados, muertes y curaciones en Estados Unidos en 2020 |  Statista
Coronavirus: infectados, muertes y curaciones en Estados Unidos en 2020 | Statista

Un millar de contagios y 15 fallecidos, balance del Covid en la provincia  en los últimos tres días | Las Provincias
Un millar de contagios y 15 fallecidos, balance del Covid en la provincia en los últimos tres días | Las Provincias

España supera a China en número de fallecidos por el Covid-19, 3.434, tras  una nueva jornada negra | @diariofarma
España supera a China en número de fallecidos por el Covid-19, 3.434, tras una nueva jornada negra | @diariofarma

Ministerio de Salud on Twitter: "ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del  #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 20 de noviembre.  #NoBajemosLaGuardia Más información: https://t.co/79wzY1CeWx  https://t.co/QeCtqmK3Bp" / Twitter
Ministerio de Salud on Twitter: "ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del #COVID19 en Perú hasta las 22:00 horas del 20 de noviembre. #NoBajemosLaGuardia Más información: https://t.co/79wzY1CeWx https://t.co/QeCtqmK3Bp" / Twitter

La Región de Murcia suma dos fallecidos y 620 casos positivos en Covid en  los últimos dos días
La Región de Murcia suma dos fallecidos y 620 casos positivos en Covid en los últimos dos días

El Santos Reyes tiene ingresados 25 pacientes covid y registra dos  fallecimientos en la última semana | Actualidad | Cadena SER
El Santos Reyes tiene ingresados 25 pacientes covid y registra dos fallecimientos en la última semana | Actualidad | Cadena SER

El puente deja 40 fallecidos y los casos bajan a 3.971 en CyL | Noticias El  Día de Valladolid
El puente deja 40 fallecidos y los casos bajan a 3.971 en CyL | Noticias El Día de Valladolid

La semana se cierra con cuatro fallecimientos por Covid en Zamora y menos  positivos | Radio Zamora | Cadena SER
La semana se cierra con cuatro fallecimientos por Covid en Zamora y menos positivos | Radio Zamora | Cadena SER

El exceso de muertes este julio quintuplica la media de ese mes. Y no solo  por el calor y la covid | Sociedad | EL PAÍS
El exceso de muertes este julio quintuplica la media de ese mes. Y no solo por el calor y la covid | Sociedad | EL PAÍS

Overview Dashboard | Coronavirus
Overview Dashboard | Coronavirus

OMS reporta aumento en fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial –  Telemundo New York (47)
OMS reporta aumento en fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial – Telemundo New York (47)